DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 12 | Hierro | HG-100/25 | |
40 | 100 | Hierro | HG-100/40 | ||
Alojamiento | HG-100/40-A | ||||
Ruleman | HG-100/40-RU | ||||
125 | 40 | 14 | 125 | Hierro | HG-125/40 |
Hierro | HG-125/40-MG | ||||
Ruleman | HG-125/40-RU | ||||
150 | 40 | 19 | 160 | Hierro | HG-150/40 |
50 | 19 | 180 | Hierro | HG-150/50 | |
19 | 180 | Alojamiento | HG-150/50A | ||
19 | 180 | Ruleman | HG-150/50-RU | ||
175 | 40 | 19 | 170 | Hierro | HG-175/40 |
50 | 19 | 200 | Hierro | HG-175/50 | |
Ruleman | HG-175/50-RU | ||||
200 | 40 | 19 | 200 | Hierro | HG-200/40 |
50 | 19 | 250 | Hierro | HG-200/50 | |
19 | 250 | Alojamiento | HG-200/50A | ||
19 | 250 | Ruleman | HG-200/50-RU | ||
250 | 50 | 19 | 300 | Hierro | HG-250/50 |
19 | 300 | Alojamiento | HG-250/50A | ||
19 | 300 | Ruleman | HG-250/50-RU | ||
300 | 50 | 20/25 | 320 | Hierro | HG-300/50 |
Ruleman | HG-300/50-RU |
DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 13 | 100 | Rodillo | JHG-100/50 |
125 | 50 | 13 | 120 | Rodillo | JHG-125/50 |
150 | 50 | 13 | 150 | Rodillo | JHG-150/50 |
200 | 50 | 13 | 180 | Rodillo | JHG-200/50 |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!