DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
---|---|---|---|---|---|
75 | 33 | 13 | 120 | Nylon | NP-75/33 |
8 | 120 | Ruleman | NP-75/33-RU | ||
100 | 25 | 8 | 80 | Nylon | NP-100/25 |
30 | Nylon | NP-100/30 | |||
8 | 100 | Ruleman | NP-100/30RU | ||
40 | 14 | 140 | Nylon | NP-100/40 | |
19 | 125 | Ruleman | NP-100/40-RU | ||
125 | 30 | 8 | 100 | Ruleman | NP-125/30RU |
40 | 14 | 170 | Nylon | NP-125/40 | |
19 | 125 | Ruleman | NP-125/40-RU | ||
150 | 40 | 19 | 220 | Nylon | NP-150/40 |
12 | 180 | Ruleman | NP-150/40RU | ||
50 | 19 | 240 | Nylon | NP-150/50 | |
19 | Ruleman | NP-150/50-RU | |||
175 | 50 | 19 | 275 | Nylon | NP-175/50 |
19 / 17 | 300 | Ruleman | NP-175/50RU | ||
200 | 50 | 19 / 17 | 300 | Ruleman | NP-200/50RU |
19 | 340 | Nylon | NP-200/50 |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!