DIAM![]() |
ANCHO![]() |
TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD![]() |
BASE![]() |
ENTRE CENTROS en mm | ALTURA TOTAL en mm | CODIGO CON BUJE | CODIGO CON RULEMANES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100
|
40
|
GIRATORIA
|
GOMA | 120 |
115 x 100
|
84 X 70
|
140
|
G4-100-G | |
HIERRO | 180 | G4-100-H | |||||||
HIERRO Y GOMA | 130 | G4-100-HG | G4-100-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 180 | G4-100-HP | G4-100-HP-RU | ||||||
NYLON | 150 | G4-100-N | G4-100-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 150 | G4-100-NP | G4-100-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 120 | G4-100-PP | G4-100-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 150 | G4-100-PPP | G4-100-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 120 | G4-100-PVC | |||||||
GIRATORIA CON FRENO
|
GOMA | 120 |
115 x 100
|
84 X 70
|
140
|
G4-100-G-F | |||
HIERRO | 180 | G4-100-H-F | |||||||
HIERRO Y GOMA | 130 | G4-100-HG-F | G4-100-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 180 | G4-100-HP-F | G4-100-HP-RU-F | ||||||
NYLON | 150 | G4-100-N-F | G4-100-N-RU-F | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 150 | G4-100-NP-F | G4-100-NP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO | 120 | G4-100-PP-F | G4-100-PP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 150 | G4-100-PPP-F | G4-100-PPP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 120 | G4-100-PVC-F | |||||||
FIJA
|
GOMA | 120 |
115 x 100
|
84 X 70
|
140
|
F4-100-G | |||
HIERRO | 180 | F4-100-H | |||||||
HIERRO Y GOMA | 130 | F4-100-HG | F4-100-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 180 | F4-100-HP | F4-100-HP-RU | ||||||
NYLON | 150 | F4-100-N | F4-100-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 150 | F4-100-NP | F4-100-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 120 | F4-100-PP | F4-100-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 150 | F4-100-PPP | F4-100-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 120 | F4-100-PVC | |||||||
125
|
40
|
GIRATORIA
|
GOMA | 120 |
115 x 100
|
84 X 70
|
155
|
G4-125-G | |
HIERRO Y GOMA | 130 | G4-125-HG | G4-125-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 180 | G4-125-HP | G4-125-HP-RU | ||||||
NYLON | 160 | G4-125-N | G4-125-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 150 | G4-125-NP | G4-125-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 130 | G4-125-PP | G4-125-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 130 | G4-125-PPP | G4-125-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 130 | G4-125-PVC | |||||||
GIRATORIA CON FRENO
|
GOMA | 120 |
115 x 100
|
84 X 70
|
155
|
G4-125-G-F | |||
HIERRO Y GOMA | 130 | G4-125-HG-F | G4-125-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 180 | G4-125-HP-F | G4-125-HP-RU-F | ||||||
NYLON | 160 | G4-125-N-F | G4-125-N-RU-F | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 150 | G4-125-NP-F | G4-125-NP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO | 130 | G4-125-PP-F | G4-125-PP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 130 | G4-125-PPP-F | G4-125-PPP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 130 | G4-125-PVC-F | |||||||
FIJA
|
GOMA | 120 |
115 x 100
|
84 X 70
|
155
|
F4-125-G | |||
HIERRO Y GOMA | 130 | F4-125-HG | F4-125-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 180 | F4-125-HP | F4-125-HP-RU | ||||||
NYLON | 160 | F4-125-N | F4-125-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 150 | F4-125-NP | F4-125-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 130 | F4-125-PP | F4-125-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 130 | F4-125-PPP | F4-125-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 130 | F4-125-PVC | |||||||
125
|
50
|
GIRATORIA |
NYLON
|
140 |
115 x 100
|
84 X 70
|
155
|
G5L-125-N | |
GIRATORIA CON FRENO | 140 | G5L-125-N-F | |||||||
FIJA | 140 | F5L-125-N | |||||||
150
|
40
|
GIRATORIA
|
GOMA | 150 |
115 x 100
|
84x70
|
185
|
G4-150-G | - |
HIERRO | 200 | G4-150-H | G4-150-H-RU | ||||||
HIERRO Y GOMA | 160 | G4-150-HG | G4-150-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 230 | G4-150-HP | G4-150-HP-RU | ||||||
NYLON | 200 | G4-150-N | G4-150-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 220 | G4-150-NP | G4-150-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 150 | G4-150-PP | G4-150-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 150 | G4-150-PPP | G4-150-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 150 | G4-150-PVC | G4-150-PVC-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO
|
GOMA | 150 |
115 x 100
|
84x70
|
185
|
G4-150-G-F | |||
HIERRO | 200 | G4-150-H-F | G4-150-H-RU-F | ||||||
HIERRO Y GOMA | 160 | G4-150-HG-F | G4-150-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 230 | G4-150-HP-F | G4-150-HP-RU-F | ||||||
NYLON | 200 | G4-150-N-F | G4-150-N-RU-F | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 220 | G4-150-NP-F | G4-150-NP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO | 150 | G4-150-PP-F | G4-150-PP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 150 | G4-150-PPP-F | G4-150-PPP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 150 | G4-150-PVC-F | G4-150-PVC-RU-F | ||||||
FIJA
|
GOMA | 150 |
115 x 100
|
84x70
|
185
|
F4-150-G | |||
HIERRO | 200 | F4-150-H | F4-150-H-RU | ||||||
HIERRO Y GOMA | 160 | F4-150-HG | F4-150-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 230 | F4-150-HP | F4-150-HP-RU | ||||||
NYLON | 200 | F4-150-N | F4-150-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 220 | F4-150-NP | F4-150-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 150 | F4-150-PP | F4-150-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 150 | F4-150-PPP | F4-150-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 150 | F4-150-PVC | F4-150-PVC-RU | ||||||
150
|
50
|
GIRATORIA
|
GOMA | 150 |
115 x 100
|
84x70
|
185
|
G5L-150-G | |
HIERRO | 300 | G5L-150-H | G5L-150-H-RU | ||||||
HIERRO Y GOMA | 200 | G5L-150-HG | G5L-150-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | G5L-150-HP | G5L-150-HP-RU | ||||||
NYLON | 210 | G5L-150-N | G5L-150-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 200 | G5L-150-NP | G5L-150-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 150 | G5L-150-PP | G5L-150-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 200 | G5L-150-PPP | G5L-150-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 170 | G5L-150-PVC | G5L-150-PVC-RU | ||||||
TERMICA | 200 | G5L-150-T | |||||||
TR | 200 | G5L-150-TR | G5L-150-TR-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO
|
GOMA | 150 |
115 x 100
|
84x70
|
185
|
G5L-150-G-F | |||
HIERRO | 300 | G5L-150-H-F | G5L-150-H-RU-F | ||||||
HIERRO Y GOMA | 200 | G5L-150-HG-F | G5L-150-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | G5L-150-HP-F | G5L-150-HP-RU-F | ||||||
NYLON | 210 | G5L-150-N-F | G5L-150-N-RU-F | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 200 | G5L-150-NP-F | G5L-150-NP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO | 150 | G5L-150-PP-F | G5L-150-PP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 200 | G5L-150-PPP-F | G5L-150-PPP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 170 | G5L-150-PVC-F | G5L-150-PVC-RU-F | ||||||
TERMICA | 200 | G5L-150-T-F | |||||||
TR | 200 | G5L-150-TR-F | G5L-150-TR-RU-F | ||||||
FIJA
|
GOMA | 150 |
115 x 100
|
84x70
|
185
|
F5L-150-G | |||
HIERRO | 300 | F5L-150-H | F5L-150-H-RU | ||||||
HIERRO Y GOMA | 200 | F5L-150-HG | F5L-150-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | F5L-150-HP | F5L-150-HP-RU | ||||||
NYLON | 210 | F5L-150-N | F5L-150-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 200 | F5L-150-NP | F5L-150-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 150 | F5L-150-PP | F5L-150-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 200 | F5L-150-PPP | F5L-150-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 170 | F5L-150-PVC | F5L-150-PVC-RU | ||||||
TERMICA | 200 | F5L-150-T | |||||||
TR | 200 | F5L-150-TR | F5L-150-TR-RU | ||||||
175
|
40
|
GIRATORIA
|
HIERRO Y GOMA | 200 |
115 x 100
|
84 X 70
|
228
|
G4-175-HG | G4-175-HG-RU |
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | G4-175-HP | G4-175-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO
|
HIERRO Y GOMA | 200 | G4-175-HG-F | G4-175-HG-RU-F | |||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | G4-175-HP-F | G4-175-HP-RU-F | ||||||
FIJA
|
HIERRO Y GOMA | 200 | F4-175-HG | F4-175-HG-RU | |||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | F4-175-HP | F4-175-HP-RU | ||||||
175
|
50
|
GIRATORIA
|
HIERRO Y GOMA | 180 |
115 x 100
|
84 X 70
|
228
|
G5L-175-HG | G5L-175-HG-RU |
HIERRO Y POLIURETANO | 210 | G5L-175-HP | G5L-175-HP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 210 | G5L-175-PP | G5L-175-PP-RU | ||||||
TR | 200 | G5L-175-TR | G5L-175-TR-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO
|
HIERRO Y GOMA | 180 | G5L-175-HG-F | G5L-175-HG-RU-F | |||||
HIERRO Y POLIURETANO | 210 | G5L-175-HP-F | G5L-175-HP-RU-F | ||||||
TR | 200 | G5L-175-TR-F | G5L-175-TR-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO | 210 | G5L-175-PPF | G5L-175-PP-RUF | ||||||
FIJA
|
HIERRO Y GOMA | 180 | F5L-175-HG | F5L-175-HG-RU | |||||
HIERRO Y POLIURETANO | 210 | F5L-175-HP | F5L-175-HP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 210 | F5L-175-PP | F5L-175-PP-RU | ||||||
TR | 200 | F5L-175-TR | F5L-175-TR-RU | ||||||
200
|
40
|
GIRATORIA
|
HIERRO | 300 |
115 x 100
|
84 X 70
|
240
|
G4-200-H | G4-200-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 220 | G4-200-HG | G4-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | G4-200-HP | G4-200-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO
|
HIERRO | 300 | G4-200-H-F | G4-200-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | 220 | G4-200-HG-F | G4-200-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | G4-200-HP-F | G4-200-HP-RU-F | ||||||
FIJA
|
HIERRO | 300 | F4-200-H | F4-200-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | 220 | F4-200-HG | F4-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | F4-200-HP | F4-200-HP-RU | ||||||
200
|
50
|
GIRATORIA
|
HIERRO | 300 |
115 x 100
|
84 X 70
|
240
|
G5L-200-H | G5L-200-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 250 | G5L-200-HG | G5L-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | G5L-200-HP | G5L-200-HP-RU | ||||||
NYLON | 300 | G5L-200-N | G5L-200-N-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 180 | G5L-200-PP | G5L-200-PP-RU | ||||||
TR | 200 | G5L-200-TR | G5L-200-TR-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 300 | G5L-200-NP | G5L-200-NP-RU | ||||||
PLASTICO Y GOMA | 230 | G5L-200-PG | |||||||
GIRATORIA CON FRENO
|
HIERRO | 300 |
115 x 100
|
84 X 70
|
240
|
G5L-200-H-F | G5L-200-H-RU-F | ||
HIERRO Y GOMA | 250 | G5L-200-HG-F | G5L-200-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | G5L-200-HP-F | G5L-200-HP-RU-F | ||||||
NYLON | 300 | G5L-200-N-F | G5L-200-N-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO | 180 | G5L-200-PP-F | G5L-200-PP-RU-F | ||||||
TR | 200 | G5L-200-TR-F | G5L-200-TR-RU-F | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 300 | G5L-200-NP-F | G5L-200-NP-RU-F | ||||||
PLASTICO Y GOMA | 230 | G5L-200-PG-F | |||||||
FIJA
|
HIERRO | 300 |
115 x 100
|
84 X 70
|
240
|
F5L-200-H | F5L-200-H-RU | ||
HIERRO Y GOMA | 250 | F5L-200-HG | F5L-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 300 | F5L-200-HP | F5L-200-HP-RU | ||||||
NYLON | 300 | F5L-200-N | F5L-200-N-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 180 | F5L-200-PP | F5L-200-PP-RU | ||||||
TR | 200 | F5L-200-TR | F5L-200-TR-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 300 | F5L-200-NP | F5L-200-NP-RU | ||||||
PLASTICO Y GOMA | 230 | F5L-200-PG | |||||||
210
|
60
|
GIRATORIA |
NEUMATICA
|
80 |
115 x 100
|
84 X 70
|
262
|
G5L-210-NEU | G5L-210-NEU-RU |
GIRATORIA CON FRENO | 80 | G5L-210-NEU-F | G5L-210-NEU-RU-F | ||||||
FIJA | 80 | F5L-210-NEU | F5L-210-NEU-RU | ||||||
250
|
50
|
GIRATORIA
|
TR | 150 |
115 x 100
|
84 X 70
|
315
|
G5L-250-TR | G5L-250-TR-RU |
POLIPROPILENO | 270 | G5L-250-PP | G5L-250-PP-RU | ||||||
NYLON | 230 | G5L-250-N | G5L-250-N-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO
|
TR | 150 | G5L-250-TR-F | G5L-250-TR-RU-F | |||||
POLIPROPILENO | 270 | G5L-250-PP-F | G5L-250-PP-RU-F | ||||||
NYLON | 230 | G5L-250-N-F | G5L-250-N-RU-F | ||||||
FIJA
|
TR | 150 | F5L-250-TR | F5L-250-TR-RU | |||||
POLIPROPILENO | 270 | F5L-250-PP | F5L-250-PP-RU | ||||||
NYLON | 230 | F5L-250-N | F5L-250-N-RU | ||||||
80
|
GIRATORIA |
NEUMATICA
|
170 | G5L-250-NEU | G5L-250-NEU-RU | ||||
GIRATORIA CON FRENO | 170 | G5L-250-NEU-F |
G5L-250-NEU-RU-F
|
||||||
FIJA | 170 | F5L-250-NEU | F5L-250-NEU-RU |
** PLANCHUELA LIVIANA EN 4,75 mm DE ESPESOR
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!