DIAM![]() |
ANCHO![]() |
TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD![]() |
BASE![]() |
ENTRE CENTROS en mm | ALTURA TOTAL en mm | CODIGO CON BUJE | CODIGO CON RULEMANES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 50 | GIRATORIA | GOMA | 160 | 170 x 129 | 135 X 90 | 205 | G5-150-G | |
HIERRO | 340 | G5-150-H | G5-150-H-RU | ||||||
HIERRO Y GOMA | 200 | G5-150-HG | G5-150-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 360 | G5-150-HP | G5-150-HP-RU | ||||||
NYLON | 240 | G5-150-N | G5-150-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 240 | G5-150-NP | G5-150-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 220 | G5-150-PP | G5-150-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 240 | G5-150-PPP | G5-150-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 180 | G5-150-PVC | G5-150-PVC-RU | ||||||
TERMICA | 200 | G5-150-T | |||||||
TERMICA FENOLICA | 200 | G5-150-TF | |||||||
GIRATORIA CON FRENO | GOMA | 160 | 170 x 129 | 135 X 90 | 205 | G5-150-G-F | |||
HIERRO | 340 | G5-150-H-F | G5-150-H-RU-F | ||||||
HIERRO Y GOMA | 200 | G5-150-HG-F | G5-150-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 360 | G5-150-HP-F | G5-150-HP-RU-F | ||||||
NYLON | 240 | G5-150-N-F | G5-150-N-RU-F | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 240 | G5-150-NP-F | G5-150-NP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO | 220 | G5-150-PP-F | G5-150-PP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 240 | G5-150-PPP-F | G5-150-PPP-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 180 | G5-150-PVC-F | G5-150-PVC-RU-F | ||||||
TERMICA | 200 | G5-150-T-F | |||||||
TERMICA FENOLICA | 200 | G5-150-TF-F | |||||||
FIJA | GOMA | 160 | 170 x 129 | 135 X 90 | 205 | F5-150-G | |||
HIERRO | 340 | F5-150-H | F5-150-H-RU | ||||||
HIERRO Y GOMA | 200 | F5-150-HG | F5-150-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 360 | F5-150-HP | F5-150-HP-RU | ||||||
NYLON | 240 | F5-150-N | F5-150-N-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 240 | F5-150-NP | F5-150-NP-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 220 | F5-150-PP | F5-150-PP-RU | ||||||
POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 240 | F5-150-PPP | F5-150-PPP-RU | ||||||
POLIPROPILENO Y PVC | 180 | F5-150-PVC | F5-150-PVC-RU | ||||||
TERMICA | 200 | F5-150-T | |||||||
TERMICA FENOLICA | 200 | F5-150-TF | |||||||
175 | 50 | GIRATORIA | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 239 | G5-175-H | G5-175-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 230 | G5-175-HG | G5-175-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G5-175-HP | G5-175-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 400 | G5-175-H-F | G5-175-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | 230 | G5-175-HG-F | G5-175-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G5-175-HP-F | G5-175-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO | 400 | F5-175-H | F5-175-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | 230 | F5-175-HG | F5-175-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | F5-175-HP | F5-175-HP-RU | ||||||
200 | 50 | GIRATORIA | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 251 | G5-200-H | G5-200-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 250 | G5-200-HG | G5-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G5-200-HP | G5-200-HP-RU | ||||||
NYLON | 300 | G5-200-N | G5-200-N-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 180 | G5-200-PP | G5-200-PP-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 300 | G5-200-NP | G5-200-NP-RU | ||||||
PLASTICO Y GOMA | 230 | G5-200-PG | |||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 251 | G5-200-H-F | G5-200-H-RU-F | ||
HIERRO Y GOMA | 250 | G5-200-HG-F | G5-200-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G5-200-HP-F | G5-200-HP-RU-F | ||||||
NYLON | 300 | G5-200-N-F | G5-200-N-RU-F | ||||||
POLIPROPILENO | 180 | G5-200-PP-F | G5-200-PP-RU-F | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 300 | G5-200-NP-F | G5-200-NP-RU-F | ||||||
PLASTICO Y GOMA | 230 | G5-200-PG-F | |||||||
FIJA | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 251 | F5-200-H | F5-200-H-RU | ||
HIERRO Y GOMA | 250 | F5-200-HG | F5-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | F5-200-HP | F5-200-HP-RU | ||||||
NYLON | 300 | F5-200-N | F5-200-N-RU | ||||||
POLIPROPILENO | 180 | F5-200-PP | F5-200-PP-RU | ||||||
NYLON Y POLIURETANO | 300 | F5-200-NP | F5-200-NP-RU | ||||||
PLASTICO Y GOMA | 230 | F5-200-PG | |||||||
250 | 50 | GIRATORIA | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 300 | G5-250-H | G5-250-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 340 | G5-250-HG | G5-250-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G5-250-HP | G5-250-HP-RU | ||||||
NYLON | 350 | G5-250-N | G5-250-N-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 300 | G5-250-H-F | G5-250-H-RU-F | ||
HIERRO Y GOMA | 340 | G5-250-HG-F | G5-250-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G5-250-HP-F | G5-250-HP-RU-F | ||||||
NYLON | 350 | G5-250-N-F | G5-250-N-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 300 | F5-250-H | F5-250-H-RU | ||
HIERRO Y GOMA | 340 | F5-250-HG | F5-250-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | F5-250-HP | F5-250-HP-RU | ||||||
NYLON | 350 | F5-250-N | F5-250-N-RU | ||||||
300 | 50 | GIRATORIA | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 347 | G5-300-H | G5-300-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 400 | G5-300-HG | G5-300-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G5-300-HP | G5-300-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 400 | G5-300-H-F | G5-300-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | 400 | G5-300-HG-F | G5-300-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G5-300-HP-F | G5-300-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO | 400 | F5-300-H | F5-300-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | 400 | F5-300-HG | F5-300-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | F5-300-HP | F5-300-HP-RU |
** PLANCHUELA ESTAMPADA DE 6,35 mm DE ESPESOR
DIAM![]() |
ANCHO![]() |
TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD![]() |
BASE![]() |
ENTRE CENTROS en mm | ALTURA TOTAL en mm | CODIGO CON BUJE | CODIGO CON RULEMANES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 60 | GIRATORIA | HIERRO Y POLIURETANO | 500 | 170 x 129 | 135 X 90 | 100 | G6-75x60-HP-RU | |
GIRATORIA CON FRENO | G6-75x60-HP-RU-F | ||||||||
FIJA | F6-75x60-HP-RU | ||||||||
150 | 65 | GIRATORIA | HIERRO Y GOMA | 250 | 170 x 129 | 135 X 90 | 205 | G6-150-HG | G6-150-HG-RU |
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G6-150-HP | G6-150-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO Y GOMA | 250 | G6-150-HG-F | G6-150-HG-RU-F | |||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G6-150-HP-F | G6-150-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO Y GOMA | 250 | F6-150-HG | F6-150-HG-RU | |||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | F6-150-HP | F6-150-HP-RU | ||||||
200 | 65 | GIRATORIA | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 251 | G6-200-H | G6-200-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 330 | G6-200-HG | G6-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G6-200-HP | G6-200-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 400 | G6-200-H-F | G6-200-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | 330 | G6-200-HG-F | G6-200-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | G6-200-HP-F | G6-200-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO | 400 | F6-200-H | F6-200-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | 330 | F6-200-HG | F6-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 400 | F6-200-HP | F6-200-HP-RU | ||||||
250 | 65 | GIRATORIA | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 300 | G6-250-H | G6-250-H-RU |
HIERRO Y GOMA | G6-250-HG | G6-250-HG-RU | |||||||
HIERRO Y POLIURETANO | G6-250-HP | G6-250-HP-RU | |||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 400 | G6-250-H-F | G6-250-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | G6-250-HG-F | G6-250-HG-RU-F | |||||||
HIERRO Y POLIURETANO | G6-250-HP-F | G6-250-HP-RU-F | |||||||
FIJA | HIERRO | 400 | F6-250-H | F6-250-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | F6-250-HG | F6-250-HG-RU | |||||||
HIERRO Y POLIURETANO | F6-250-HP | F6-250-HP-RU | |||||||
300 | 65 | GIRATORIA | HIERRO | 400 | 170 x 129 | 135 X 90 | 347 | G6-300-H | G6-300-H-RU |
HIERRO Y GOMA | G6-300-HG | G6-300-HG-RU | |||||||
HIERRO Y POLIURETANO | G6-300-HP | G6-300-HP-RU | |||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 400 | G6-300-H-F | G6-300-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | G6-300-HG-F | G6-300-HG-RU-F | |||||||
HIERRO Y POLIURETANO | G6-300-HP-F | G6-300-HP-RU-F | |||||||
FIJA | HIERRO | 400 | F6-300-H | F6-300-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | F6-300-HG | F6-300-HG-RU | |||||||
HIERRO Y POLIURETANO | F6-300-HP | F6-300-HP-RU |
** PLANCHUELA ESTAMPADA DE 6,35 mm DE ESPESOR
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!