DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
---|---|---|---|---|---|
75 | 33 | 13 | 60 | plastico | PPP-75/33 |
8 | 60 | Ruleman | PPP-75/33RU | ||
100 | 25 | 14 | 70 | plastico | PPP-100/25 |
30 | plastico | PPP-100/30 | |||
30 | 8 | 80 | Ruleman | PPP-100/30RU | |
40 | 14 | 90 | Plastico | PPP-100/40 | |
Ruleman | PPP-100/40-RU | ||||
125 | 30 | 8 | 120 | Ruleman | PPP-125/30RU |
40 | 14 | 100 | Plastico | PPP-125/40 | |
Ruleman | PPP-125/40-RU | ||||
150 | 40 | 19 | 130 | Plastico | PPP-150/40 |
Ruleman | PPP-150/40-RU | ||||
50 | 19 | 180 | Plastico | PPP-150/50 | |
Ruleman | PPP-150/50-RU | ||||
200 | 47 | 19 | 200 | Nylon | PPP-200/50 |
17 / 19 | 200 | Ruleman | PPP-200/50-RU | ||
250 | 50 | 20 | 200 | Nylon | PPP-250/50 |
50 | 20 | 200 | Ruleman | PPP-250/50-RU |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!