DIAM![]() |
ANCHO![]() |
TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD![]() |
BASE![]() |
ENTRE CENTROS en mm | ALTURA TOTAL en mm | CODIGO CON BUJE | CODIGO CON RULEMANES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 50 | GIRATORIA | HIERRO | 350 | 170 x 129 | 135 X 90 | 200 | G5T-150-H | G5T-150-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 300 | G5T-150-HG | G5T-150-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 350 | G5T-150-HP | G5T-150-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 350 | G5T-150-H-F | G5T-150-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | 300 | G5T-150-HG-F | G5T-150-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 350 | G5T-150-HP-F | G5T-150-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO | 350 | F5T-150-H | F5T-150-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | 300 | F5T-150-HG | F5T-150-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 350 | F5T-150-HP | F5T-150-HP-RU | ||||||
150 | 65 | GIRATORIA | HIERRO Y GOMA | 300 | 170 x 129 | 135 X 90 | 205 | G6T-150-HG | G6T-150-HG-RU |
HIERRO Y POLIURETANO | 340 | G6T-150-HP | G6T-150-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO Y GOMA | 300 | G6T-150-HG-F | G6T-150-HG-RU-F | |||||
HIERRO Y POLIURETANO | 340 | G6T-150-HP-F | G6T-150-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO Y GOMA | 300 | F6T-150-HG | F6T-150-HG-RU | |||||
HIERRO Y POLIURETANO | 340 | F6T-150-HP | F6T-150-HP-RU | ||||||
200 | 50 | GIRATORIA | HIERRO | 450 | 170 x 129 | 135 X 90 | 250 | G5T-200-H | G5T-200-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 350 | G5T-200-HG | G5T-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 450 | G5T-200-HP | G5T-200-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 450 | G5T-200-H-F | G5T-200-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | 350 | G5T-200-HG-F | G5T-200-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 450 | G5T-200-HP-F | G5T-200-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO | 450 | F5T-200-H | F5T-200-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | 350 | F5T-200-HG | F5T-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 450 | F5T-200-HP | F5T-200-HP-RU | ||||||
200 | 65 | GIRATORIA | HIERRO | 500 | 170 x 129 | 135 X 90 | 250 | G6T-200-H | G6T-200-H-RU |
HIERRO Y GOMA | G6T-200-HG | G6T-200-HG-RU | |||||||
HIERRO Y POLIURETANO | G6T-200-HP | G6T-200-HP-RU | |||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 500 | G6T-200-H-F | G6T-200-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | G6T-200-HG-F | G6T-200-HG-RU-F | |||||||
HIERRO Y POLIURETANO | G6T-200-HP-F | G6T-200-HP-RU-F | |||||||
FIJA | HIERRO | 500 | F6T-200-H | F6T-200-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | F6T-200-HG | F6T-200-HG-RU | |||||||
HIERRO Y POLIURETANO | F6T-200-HP | F6T-200-HP-RU |
** PLANCHUELA REFORZADA TORNEADA DE 5/8" DE ESPESOR
DIAM![]() |
ANCHO![]() |
TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD![]() |
BASE![]() |
ENTRE CENTROS en mm | ALTURA TOTAL en mm | CODIGO CON BUJE | CODIGO CON RULEMANES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 75 | GIRATORIA | HIERRO | 560 | 152 x 200 | 120 X 160 | 270 | G7-200-H | G7-200-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 400 | G7-200-HG | G7-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 560 | G7-200-HP | G7-200-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 560 | G7-200-H-F | G7-200-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | 400 | G7-200-HG-F | G7-200-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 560 | G7-200-HP-F | G7-200-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO | 560 | F7-200-H | F7-200-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | 400 | F7-200-HG | F7-200-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 560 | F7-200-HP | F7-200-HP-RU | ||||||
250 | 75 | GIRATORIA | HIERRO | 660 | 152 x 200 | 120 X 160 | 315 | G7-250-H | G7-250-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 400 | G7-250-HG | G7-250-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 660 | G7-250-HP | G7-250-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 660 | G7-250-H-F | G7-250-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | 400 | G7-250-HG-F | G7-250-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 660 | G7-250-HP-F | G7-250-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO | 660 | F7-250-H | F7-250-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | 400 | F7-250-HG | F7-250-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 660 | F7-250-HP | F7-250-HP-RU | ||||||
300 | 75 | GIRATORIA | HIERRO | 900 | 152 x 200 | 120 X 160 | 370 | G7-300-H | G7-300-H-RU |
HIERRO Y GOMA | 500 | G7-300-HG | G7-300-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 700 | G7-300-HP | G7-300-HP-RU | ||||||
GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 900 | G7-300-H-F | G7-300-H-RU-F | |||||
HIERRO Y GOMA | 500 | G7-300-HG-F | G7-300-HG-RU-F | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 700 | G7-300-HP-F | G7-300-HP-RU-F | ||||||
FIJA | HIERRO | 900 | F7-300-H | F7-300-H-RU | |||||
HIERRO Y GOMA | 500 | F7-300-HG | F7-300-HG-RU | ||||||
HIERRO Y POLIURETANO | 700 | F7-300-HP | F7-300-HP-RU | ||||||
350 | 75 | GIRATORIA | HIERRO Y POLIURETANO | 800 | 152 x 200 | 120 X 160 | 420 | G7-350-HP | G7-350-HP-RU |
GIRATORIA CON FRENO | G7-350-HP-F | G7-350-HP-RU-F | |||||||
FIJA | F7-350-HP | F7-350-HP-RU |
** PLANCHUELA REFORZADA TORNEADA DE 3/4" DE ESPESOR
DIAM![]() |
ANCHO![]() |
TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD![]() |
BASE![]() |
ENTRE CENTROS en mm | ALTURA TOTAL en mm | CODIGO CON RULEMANES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 50 x 2 | GIRATORIA | HIERRO Y POLIURETANO | 1500 | 220 x 180 | 160 X 160 | 240 | G5T-DU-150-HP RU |
GIRATORIA CON FRENO | G5T-DU-150-HP RU-F | |||||||
200 | 50 x 2 | GIRATORIA | HIERRO Y POLIURETANO | 2000 | 220 x 180 | 160 X 160 | 290 | G5T-DU-200-HP RU |
GIRATORIA CON FRENO | G5T-DU-200-HP RU-F |
** PLANCHUELA REFORZADA TORNEADA DE 3/4" DE ESPESOR
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!