DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
---|---|---|---|---|---|
22 | 37 | Nylon | ROD.NY-22/37 | ||
40 | 20 | 7 | 60 | Nylon | NY-40/20 |
50 | 25 | 7 | 60 | Nylon | NY-50/25 |
60 | 25 | 8 | 80 | Nylon | NY-60/25 |
75 | 25 | 14 | 120 | Nylon | NY-75/25 |
33 | 8 | 70 | Nylon | NY-75/33 | |
100 | 25 | 8 | 120 | Nylon | NY-100/25 |
13 | 80 | Nylon | NY-100/25REF | ||
34 | 13 | 100 | Nylon | NY-100/34 | |
14 | 150 | Nylon | NY-100/34REF | ||
40 | 14 | 180 | Nylon | NY-100/40 | |
180 | Rulemanes | NY-100/40-RU | |||
125 | 40 | 14 | 200 | Nylon | NY-125/40 |
14 | 220 | Nylon | NY-125/40 REF | ||
alojj 35 mm | 200 | Rulemanes | NY-125/40 C/ALOJ | ||
14 | 130 | Nylon | NY-125/40 -RU | ||
50 | 14 | 200 | Nylon | NY-125/50 | |
150 | 40 | 19 | 250 | Nylon | NY-150/40 |
19/17 | 200 | Rulemanes | NY-150/40-RU | ||
50 | 19 | 250 | Nylon | NY-150/50 | |
Alojamiento | NY-150/50-A C/ ALOJ | ||||
Rulemanes | NY-150/50-RU | ||||
175 | 50 | 47 | 250 | Nylon | NY-175/50 |
20 | 250 | Rulemanes | NY-175/50 A | ||
19 | 300 | Nylon | NY-175/50RU | ||
200 | 50 | 20 | 300 | Rulemanes | NY-200/50 |
Alojam 47mm | 300 | Nylon | NY-200/50RU | ||
19 | 350 | Nylon | NY-200/50 A | ||
250 | 50 | Alojam 47mm | 350 | Nylon | NY-250/50 |
20 | 350 | Nylon | NY-250/50 A | ||
20 | 350 | Rulemanes | NY-250/50 RU |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!