DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
---|---|---|---|---|---|
75 | 30 | 12 | 40 | Polipropileno | PVC-75/30 |
10 | 60 | Ruleman | PVC-75/30RU | ||
100 | 25 | 12 | 60 | Polipropileno | PVC-100/25 |
30 | 60 | Polipropileno | PVC-100/30 | ||
12 | 70 | Ruleman | PVC-100/30RU | ||
40 | 14 | 80 | Polipropileno | PVC-100/40 | |
Ruleman | PVC-100/40-RU | ||||
125 | 30 | 12 | 80 | Ruleman | PVC-125/30RU |
40 | 14 | 100 | Polipropileno | PVC-125/40 | |
150 | 30 | 10 | 125 | Ruleman | PVC-150/30RU |
40 | 19 | 120 | Polipropileno | PVC-150/40 | |
40 | 12 | 120 | Ruleman | PVC-150/40RU | |
50 | 19 | 130 | Polipropileno | PVC-150/50 | |
19 | 130 | PVC-150/50-RU |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!