DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL EJE![]() |
CAPACIDAD![]() |
TIPO DE BUJE | TIPO DE LLANTA | CODIGO |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 50 | 16/ 19 | 70 | PLASTICO | JNEU-200/50PP | |
200 | 60 | 16/ 19 | 70 | RULEMAN | CHAPA | JNEU-200/60CH |
220 | 60 | 16 / 19 | 70 | RULEMAN | PLASTICO | JNEU-220/60PP-R |
250 | 80 | 16 / 19 | BUJE NYLON | PLASTICO | JNEU-250/80PP | |
16 / 19 | RULEMAN | PLASTICO | JNEU-250/80PP-R | |||
87 | 16 / 19 EJE DESPLAZADO | RULEMAN | CHAPA | JNEU-250/87CHDR | ||
16 / 19 EJE DESPLAZADO | BUJE NYLON | PLASTICO | JNEU-250/87PPD | |||
16 | RULEMAN | CHAPA | JNEU-250/87-CHR | |||
260 | 80 | 20 | 200 | RULEMAN | CHAPA | HNEU-260/80CH-RU |
325 | 75 | 16 | ROD. DE CHAPA | CHAPA | JNEU-325/75CH-R | |
100 | 19 DESPLAZADO | ROD. DE CHAPA | CHAPA | JNEU-325/100CHR | ||
350 | 85 | 19 | RULEMAN | PLASTICO | JNEU-350/85PP-R | |
87 | 16/ 25 | RULEMAN | CHAPA | JNEU-350/87CH-R | ||
400 | 100 | 16 | ROD. DE CHAPA | CHAPA | JNEU-400/100CHR | |
25 | ROD. DE CHAPA | PLASTICO | JNEU-400/100PPR | |||
112 | 25 | RULEMAN | CHAPA | JNEU-400/100CHRU |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!