DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | Polietileno | PP-30E | ||
| 40 | 20 | Polipropileno | PP-40/20E | ||
| 42 | 16 | 6 | 16 | Polipropileno | PP-42E |
| 50 | 17 | 7 | 30 | Polipropileno | PP-50/17E |
| 25 | 7 | 50 | Polipropileno | PP-50/25E | |
| 60 | 25 | 7 | 50 | Polipropileno | PP-60/25E |
| 70 | 28 | C/Alojamiento | Polipropileno | PP-70/28E | |
| Ruleman | PP-70/28E-RU | ||||
| 75 | 20 | 8 | 40 | Polipropileno | PP-75/20E |
| 25 | 40 | Polipropileno | PP-75/25E | ||
| 33 | 14 | 75 | Polipropileno | PP-75/33E | |
| 100 | 25 | 8 | 70 | Polipropileno | PP-100/25E |
| 25 | 8 | 70 | Polipropileno | PP-100/25E REF | |
| 34 | 13 | 50 | Polipropileno | PP-100/34E | |
| 34 | 13 | 80 | Polipropileno | PP-100/34E REF | |
| 40 | 14 | 100 | Polipropileno | PP-100/40E | |
| 125 | 40 | 14 | 100 | Polipropileno | PP-125/40E |
| 40 | Polipropileno | PP-125/40E-REF | |||
| 50 | 14 | 130 | Polipropileno | PP-125/50E | |
| 150 | 40 | 19 | 110 | Polipropileno | PP-150/40E |
| 50 | 19 | 120 | Polipropileno | PP-150/50E | |
| 175 | 50 | 19 | 150 | Polipropileno | PP-175/50E |
| 200 | 50 | 19 | Polipropileno | PP-200/50E | |
| 250 | 50 | 19 | Polipropileno | PP-250/50E | |
| 360 | 60 | 20 / 27 | Polipropileno | PP-360/60E | |
| 17 | Polipropileno | PP-360/60E-C |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!