DIAM![]() |
ANCHO![]() |
TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD![]() |
BASE![]() |
ENTRE CENTROS en mm | ALTURA TOTAL en mm | CODIGO CON BUJE | CODIGO CON RULEMANES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | GIRATORIA | GOMA | 160 | 170 x 129 | 135 X 90 | 210 | G5E-150-G | |
| HIERRO | 340 | G5E-150-H | G5E-150-H-RU | ||||||
| HIERRO Y GOMA | 250 | G5E-150-HG | G5E-150-HG-RU | ||||||
| HIERRO Y POLIURETANO | 350 | G5E-150-HP | G5E-150-HP-RU | ||||||
| NYLON | 250 | G5E-150-N | G5E-150-N-RU | ||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 180 | G5E-150-NP | G5E-150-NP-RU | ||||||
| POLIPROPILENO | 160 | G5E-150-PP | G5E-150-PP-RU | ||||||
| POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 220 | G5E-150-PPP | G5E-150-PPP-RU | ||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 160 | G5E-150-PVC | G5E-150-PVC-RU | ||||||
| GIRATORIA CON FRENO | GOMA | 160 | 170 x 129 | 135 X 90 | 210 | G5E-150-G-F | |||
| HIERRO | 340 | G5E-150-H-F | G5E-150-H-RU-F | ||||||
| HIERRO Y GOMA | 250 | G5E-150-HG-F | G5E-150-HG-RU-F | ||||||
| HIERRO Y POLIURETANO | 350 | G5E-150-HP-F | G5E-150-HP-RU-F | ||||||
| NYLON | 250 | G5E-150-N-F | G5E-150-N-RU-F | ||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 180 | G5E-150-NP-F | G5E-150-NP-RU-F | ||||||
| POLIPROPILENO | 160 | G5E-150-PP-F | G5E-150-PP-RU-F | ||||||
| POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 220 | G5E-150-PPP-F | G5E-150-PPP-RU-F | ||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 160 | G5E-150-PVC-F | G5E-150-PVC-RU-F | ||||||
| FIJA | GOMA | 160 | 170 x 129 | 135 X 90 | 210 | F5E-150-G | |||
| HIERRO | 340 | F5E-150-H | F5E-150-H-RU | ||||||
| HIERRO Y GOMA | 250 | F5E-150-HG | F5E-150-HG-RU | ||||||
| HIERRO Y POLIURETANO | 350 | F5E-150-HP | F5E-150-HP-RU | ||||||
| NYLON | 250 | F5E-150-N | F5E-150-N-RU | ||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 180 | F5E-150-NP | F5E-150-NP-RU | ||||||
| POLIPROPILENO | 160 | F5E-150-PP | F5E-150-PP-RU | ||||||
| POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 220 | F5E-150-PPP | F5E-150-PPP-RU | ||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 160 | F5E-150-PVC | F5E-150-PVC-RU | ||||||
| 200 | 50 | GIRATORIA | HIERRO | 350 | 170 x 129 | 135 X 90 | 247 | G5E-200-H | G5E-200-H-RU |
| HIERRO Y GOMA | 280 | G5E-200-HG | G5E-200-HG-RU | ||||||
| HIERRO Y POLIURETANO | 350 | G5E-200-HP | G5E-200-HP-RU | ||||||
| NYLON | 300 | G5E-200-N | G5E-200-N-RU | ||||||
| POLIPROPILENO | 200 | G5E-200-PP | G5E-200-PP-RU | ||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 240 | G5E-200-NP | G5E-200-NP-RU | ||||||
| PLASTICO Y GOMA | 230 | G5E-200-PG | G5E-200-PG-RU | ||||||
| GIRATORIA CON FRENO | HIERRO | 350 | 170 x 129 | 135 X 90 | 247 | G5E-200-H-F | G5E-200-H-RU-F | ||
| HIERRO Y GOMA | 280 | G5E-200-HG-F | G5E-200-HG-RU-F | ||||||
| HIERRO Y POLIURETANO | 350 | G5E-200-HP-F | G5E-200-HP-RU-F | ||||||
| NYLON | 300 | G5E-200-N-F | G5E-200-N-RU-F | ||||||
| POLIPROPILENO | 200 | G5E-200-PP-F | G5E-200-PP-RU-F | ||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 240 | G5E-200-NP-F | G5E-200-NP-RU-F | ||||||
| PLASTICO Y GOMA | 230 | G5E-200-PG-F | |||||||
| FIJA | HIERRO | 350 | 170 x 129 | 135 X 90 | 247 | F5E-200-H | F5E-200-H-RU | ||
| HIERRO Y GOMA | 280 | F5E-200-HG | F5E-200-HG-RU | ||||||
| HIERRO Y POLIURETANO | 350 | F5E-200-HP | F5E-200-HP-RU | ||||||
| NYLON | 300 | F5E-200-N | F5E-200-N-RU | ||||||
| POLIPROPILENO | 200 | F5E-200-PP | F5E-200-PP-RU | ||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 240 | F5E-200-NP | F5E-200-NP--RU | ||||||
| PLASTICO Y GOMA | 230 | F5E-200-PG |
** PLANCHUELA ESTAMPADA DE 6,35 mm DE ESPESOR
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!