DIAM![]() |
ANCHO![]() |
TIPO | MATERIAL![]() |
CAPACIDAD![]() |
MEDIDA DE BASE en mm![]() |
ENTRE CENTROS en mm | ALTURA TOTAL en mm | CODIGO CON BUJES![]() |
CODIGO CON RULEMANES![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50
|
25
|
GIRATORIA
|
GOMA | 40 |
78 x 60
|
67 x 40
|
66
|
5050-G | |
| NYLON | 50 | 5050-N | |||||||
| POLIPROPILENO | 30 | 5050-PP | |||||||
|
FIJA
|
GOMA | 40 |
80 x 40
|
63 x 25
|
66
|
6050-G | |||
| NYLON | 50 | 6050-N | |||||||
| POLIPROPILENO | 30 | 6050-PP | |||||||
|
60
|
25
|
GIRATORIA
|
GOMA | 50 |
78 x 60
|
67 x 40
|
77
|
5060-G | |
| NYLON | 60 | 5060-N | |||||||
| POLIPROPILENO | 40 | 5060-PP | |||||||
|
FIJA
|
GOMA | 50 |
80 x 40
|
63 x 25
|
77
|
6060-G | |||
| NYLON | 60 | 6060-N | |||||||
| POLIPROPILENO | 40 | 6060-PP | |||||||
|
75
|
33
|
GIRATORIA
|
GOMA | 70 |
100 X 80
|
78 x 60
|
96
|
5075-G | |
| HIERRO | 80 | 5075-H | |||||||
| NYLON | 80 | 5075-N | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 60 | 5075-NP | 5075-NP-RU | ||||||
| POLIPROPILENO | 60 | 5075-PP | |||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 80 | 5075-PVC | 5075-PVC-RU | ||||||
| TERMICA | 80 | 5075-T | |||||||
|
GIRATORIA CON FRENO
|
GOMA | 70 | 5075-G-F | ||||||
| HIERRO | 80 | 5075-H-F | |||||||
| NYLON | 80 | 5075-N-F | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 60 | 5075-NP-F | 5075-NP-RU-F | ||||||
| POLIPROPILENO | 60 | 5075-PP-F | |||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 80 | 5075-PVC-F |
5075-PVC-RU-F
|
||||||
| TERMICA | 80 | 5075-T-F | |||||||
|
FIJA
|
GOMA | 70 | 6075-G | ||||||
| HIERRO | 80 | 6075-H | |||||||
| NYLON | 80 | 6075-N | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 60 | 6075-NP | 6075-NP-RU | ||||||
| POLIPROPILENO | 60 | 6075-PP | |||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 80 | 6075-PVC | 6075-PVC-RU | ||||||
| TERMICA | 80 | 6075-T | |||||||
|
100
|
30
|
GIRATORIA
|
GOMA | 70 |
BASE CHICA 100 X 80
|
78 x 60
|
132
|
BG3-100-G | |
| NYLON | 70 | BG3-100-N | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 90 | BG3-100-NP |
BG3-100-NP-RU
|
||||||
| POLIPROPILENO | 60 | BG3-100-PP | |||||||
| POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 80 | BG3-100-PPP |
BG3-100-PPP-RU
|
||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 80 | BG3-100-PVC |
BG3-100-PVC-RU
|
||||||
|
GIRATORIA CON FRENO
|
GOMA | 70 | BG3-100-G-F | ||||||
| NYLON | 70 | BG3-100-N-F | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 90 | BG3-100-NP-F |
BG3-100-NP-RU-F
|
||||||
| POLIPROPILENO | 60 |
BG3-100-PP-F
|
|||||||
| POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 80 | BG3-100-PPP-F |
BG3-100-PPP-RU-F
|
||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 80 | BG3-100-PVC-F |
BG3-100-PVC-RU-F
|
||||||
|
100
|
34
|
GIRATORIA
|
TERMICA | 80 |
BASE CHICA 100 X 80
|
78 x 60
|
127
|
3100-T | |
| NYLON | 100 | 3100-N | |||||||
| POLIPROPILENO | 70 | 3100-PP | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 90 | 3100-NP | 3100-NP-RU | ||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 80 | 3100-PVC | 3100-PVC-RU | ||||||
|
GIRATORIA CON FRENO
|
TERMICA | 80 | 3100-T-F | ||||||
| NYLON | 100 | 3100-N-F | |||||||
| POLIPROPILENO | 70 | 3100-PP-F | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 90 | 3100-NP-F | 3100-NP-RU-F | ||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 80 | 3100-PVC-F | 3100-PVC-RU-F | ||||||
|
100
|
34
|
GIRATORIA
|
NYLON |
80
|
BASE GRANDE 125 X 100
|
95 x 75
|
130
|
3100BG-N | |
| POLIPROPILENO | 3100BG-PP | ||||||||
| TERMICA | 3100BG-T | ||||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 3100BG-NP | ||||||||
|
GIRATORIA CON FRENO
|
NYLON |
80
|
3100BG-N-F | ||||||
| POLIPROPILENO |
3100BG-PP-F
|
||||||||
| TERMICA | 3100BG-T-F | ||||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 3100BG-NPF | ||||||||
|
100
|
40
|
GIRATORIA
|
GOMA |
100
|
BASE GRANDE 125 X 100
|
95 x 75
|
125
|
5100-G | |
| HIERRO | 5100-H | ||||||||
| HIERRO Y GOMA | 5100-HG | 5100-HG-RU | |||||||
| HIERRO Y POLIURETANO | 5100-HP | 5100-HP-RU | |||||||
| NYLON | 5100-N | 5100-N-RU | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 5100-NP | 5100-NP-RU | |||||||
| POLIPROPILENO | 5100-PP | 5100-PP-RU | |||||||
| POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 5100-PPP | ||||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 5100-PVC | ||||||||
| TERMICA | 5100-T | ||||||||
| TERMICA FENOLICA | 5100-TF | ||||||||
|
GIRATORIA CON FRENO
|
GOMA |
100
|
BASE GRANDE 125 X 100
|
95 x 75
|
125
|
5100-G-F | |||
| HIERRO | 5100-H-F | ||||||||
| HIERRO Y GOMA | 5100-HG-F | 5100-HG-RU-F | |||||||
| HIERRO Y POLIURETANO | 5100-HP-F | 5100-HP-RU-F | |||||||
| NYLON | 5100-N-F | 5100-N--RU-F | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 5100-NP-F | 5100-NP-RU-F | |||||||
| POLIPROPILENO | 5100-PP-F | 5100-PP-RU-F | |||||||
| POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 5100-PPP-F | ||||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 5100-PVC-F | ||||||||
| TERMICA | 5100-T-F | ||||||||
| TERMICA FENOLICA | 5100-TF-F | ||||||||
|
FIJA
|
GOMA |
100
|
BASE CHICA 100 x 80
|
78 x 60
|
125
|
6100-G | |||
| HIERRO | 6100-H | ||||||||
| HIERRO Y GOMA | 6100-HG | 6100-HG-RU | |||||||
| HIERRO Y POLIURETANO | 6100-HP | 6100-HP-RU | |||||||
| NYLON | 6100-N | 6100-N-RU | |||||||
| NYLON Y POLIURETANO | 6100-NP | 6100-NP-RU | |||||||
| POLIPROPILENO | 6100-PP | 6100-PP-RU | |||||||
| POLIPROPILENO C/ POLIURETANO | 6100-PPP | ||||||||
| POLIPROPILENO Y PVC | 6100-PVC | ||||||||
| TERMICA | 6100-T | ||||||||
| TERMICA FENOLICA | 6100-TF |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!