DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 5 | 8 | Nylon | GO-30 |
| 38 | 18 | 6 | 10 | Nylon | GO-38 |
| 42 | 18 | 7 | 15 | Nylon | GO-42 |
| 45 | 18 | 7 | 15 | Nylon | GO-45/18 |
| 50 | 25 | 7 | 30 | Nylon | GO-50/25 |
| 60 | 25 | 7 | 30 | Nylon | GO-60/25 |
| 62 | 25 | 8 | 30 | Nylon | GO-62/25 |
| 75 | 25 | 8 | 60 | Nylon | GO-75/25 |
| 75 | 33 | 10 | 75 | Nylon | GO-75/33 |
| 100 | 25 | 11 | 60 | Nylon | GO-100/25 |
| 40 | 14 | 100 | Nylon | GO-100/40 | |
| 125 | 25 | 12 | 70 | Nylon | GO-125/25 |
| 30 | 14 | 80 | Nylon | GO-125/30 | |
| 40 | 19 | 120 | Nylon | GO-125/40 | |
| 150 | 40 | 19 | 150 | Nylon | GO-150/40 |
| 50 | 19 | 160 | Nylon | GO-150/50 | |
| 200 | 50 | 19 | 180 | Nylon | GO-200/50 |
DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50 | 19 | 180 | Polipropileno | PG-200/50 |
DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 18 | 6.5 | 40 | Polipropileno | JGG-50/18 |
| 75 | 23 | 6.5 | 60 | Polipropileno | JGG-75/23 |
| 100 | 27 | 8.5 | 80 | Polipropileno | JGG-100/27 |
| 125 | 27 | 8.5 | 100 | Polipropileno | JGG-125/27 |
DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 20 | 8 | 30 | POLIPR | GC-80/20 |
| 125 | 40 | 13 | 50 | POLIPR | GC-125/40 |
| 150 | 40 | 19.5 | 60 | POLIPR. | GC-150/40 |
| 50 | 19.5 | 100 | CHAPA | GC-150/50 | |
| 175 | 40 | 19.5 | 75 | POLIPR. | GC-175/40 |
| 50 | 19.5 | 100 | CHAPA | GC-175/50 | |
| 200 | 40 | 19.5 | 100 | POLIPR. | GC-200/40 |
| 50 | 19.5 | 100 | CHAPA | GC-200/50 | |
| 250 | 40 | 19.5 | 120 | POLIPR. | GC-250/40 |
| 50 | 19.5 | 100 | CHAPA | GC-250/50 | |
| 300 | 60 | 19.5 | 100 | CHAPA | GC-300/60 |
| 19.5 | 120 | POLIPR. | GC-300/60BP | ||
| 320 | 60 | 17/19/26 | 100 | POLIPR | GC-320/60 |
| 350 | 50 | 17/19/25 | CHAPA | GC-350/50 | |
| aloj 35 mm | Alojamiento | GC-350/50A | |||
| 17 / 19 | ruleman 6003 | GC-350/50-RU | |||
| 60 | aloj 42 mm | Alojamiento | GC-350/60-A | ||
| 20 | ruleman 6004 | GC-350/60-RU | |||
| 360 | 60 | 19/25 | 150 | POLIPR | GC-360/60 |
| 17 / 25 | 150 | CHAPA | GC-360/60E |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!