DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
CODIGO |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 13 | 150 | JHP-100/50 |
| 125 | 50 | 13 | 180 | JHP-125/50 |
| 150 | 50 | 13 | 180 | JHP-150/50 |
| 180 | 50 | Rulemanes | 200 | JHP-180/50 RU |
| 200 | 50 | 13 | 250 | JHP-200/50 |
| Rulemanes | 250 | JHP-200/50RU |
DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
CODIGO |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 40 | 13 | 100 | HP-85/40 |
| 100 | 40 | 14 | 150 | HP-100/40 |
| 14 | 200 | HP-100/40MG | ||
| 125 | 40 | 14 | 180 | HP-125/40 |
| 50 | 19 | 200 | HP-125/50 | |
| 150 | 40 | 19 | 230 | HP-150/40 |
| 50 | 19 | 250 | HP-150/50 | |
| 50 | 19 | 250 | HP-150/50-MG | |
| 65 | 19 | 300 | HP-150/65 | |
| 175 | 40 | 19 | 280 | HP-175/40 |
| 50 | 19 | 300 | HP-175/50 | |
| 200 | 40 | 19 | 320 | HP-200/40 |
| 50 | 19 | 350 | HP-200/50 | |
| 19 | 350 | HP-200/50-MG | ||
| 75 | 19 | 480 | HP-200/75 | |
| 250 | 50 | 19 | 380 | HP-250/50 |
| 65 | 19 | 500 | HP-250/65 | |
| 75 | 19 | 600 | HP-250/75 | |
| 300 | 50 | 19 | 450 | HP-300/50 |
| 75 | 19 | 690 | HP-300/75 | |
| 350 | 75 | 19 | 750 | HP-350/75 |
| 400 | 75 | 19 | 900 | HP-400/75 |
DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
CODIGO |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 17 | 150 | HP-100/40-RU |
| 125 | 40 | 17 | 180 | HP-125/40-RU |
| 50 | 17 | 200 | HP-125/50-RU | |
| 150 | 40 | 20 | 230 | HP-150/40-RU |
| 50 | 20 | 250 | HP-150/50-RU | |
| 65 | 20 | 300 | HP-150/65-RU | |
| 175 | 40 | 20 | 280 | HP-175/40-RU |
| 50 | 20 | 300 | HP-175/50-RU | |
| 200 | 40 | 20 | 320 | HP-200/40-RU |
| 50 | 20 | 350 | HP-200/50-RU | |
| 75 | 20 / 25 | 480 | HP-200/75-RU | |
| 250 | 50 | 20 / 25 | 380 | HP-250/50-RU |
| 65 | 20 / 25 | 500 | HP-250/65-RU | |
| 75 | 20 / 25 | 600 | HP-250/75-RU | |
| 300 | 50 | 20 / 25 | 450 | HP-300/50-RU |
| 75 | 25 | 690 | HP-300/75-RU | |
| 350 | 75 | 25 | 750 | HP-350/75-RU |
| 400 | 75 | 25 | 900 | HP-400/75-RU |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!