DIAM![]() |
ANCHO![]() |
DIAMETRO DEL BUJE en mm | CAPACIDAD![]() |
MATERIAL DEL BUJE | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | Polietileno | PP-30 | ||
| 40 | 20 | 6 | 15 | Polipropileno | PP-40/20 |
| 42 | 16 | 6 | 16 | Polipropileno | PP-42 |
| 50 | 17 | 7 | 30 | Polipropileno | PP-50/17 |
| 25 | 7 | 50 | Polipropileno | PP-50/25 | |
| 60 | 25 | 7 | 50 | Polipropileno | PP-60/25 |
| 75 | 20 | 8 | 40 | Polipropileno | PP-75/20 |
| 25 | 40 | Polipropileno | PP-75/25 | ||
| 33 | 14 | 75 | Polipropileno | PP-75/33 | |
| 100 | 25 | 8 | 70 | Polipropileno | PP-100/25 |
| 25 | 8 | 70 | Polipropileno | PP-100/25 REF | |
| 34 | 13 | 50 | Polipropileno | PP-100/34 | |
| 34 | 13 | 80 | Polipropileno | PP-100/34 REF | |
| 40 | 14 | 100 | Polipropileno | PP-100/40 | |
| Ruleman | PP-100/40-RU | ||||
| 125 | 40 | 14 | 100 | Polipropileno | PP-125/40 |
| Ruleman | PP-125/40-RU | ||||
| 13 | 130 | Polip. Reforz. | PP-125/40-REF | ||
| 50 | 14 | 130 | Polipropileno | PP-125/50 | |
| 150 | 40 | 19 | 110 | Polipropileno | PP-150/40 |
| Ruleman | PP-150/40-RU | ||||
| 50 | 19 | 120 | Polipropileno | PP-150/50 | |
| Alojam 35 mm | 120 | Polipropileno | PP-150/50A | ||
| Ruleman | PP-150/50-RU | ||||
| 175 | 50 | 19 | 150 | Polipropileno | PP-175/50 |
| Alojam 47mm | 150 | Polipropileno | PP-175/50A | ||
| 20 | 150 | Ruleman | PP-175/50RU | ||
| 200 | 50 | 19 | 150 | PP-200/50 | |
| Alojam 47mm | 150 | Polipropileno | PP-200/50 A | ||
| 20 | 150 | Ruleman | PP-200/50RU | ||
| 250 | 50 | 19 | 200 | Polip. Reforz. | PP-250/50 |
| 20 | 200 | Ruleman | PP-250/50RU | ||
| Alojam 47mm | 200 | Polipropileno | PP-250/50A |
Si la rueda que buscas no la encontras... avisanos! Seguro te podemos ayudar!